
Les classes de cotisation du régime complémentaire et du régime invalidité-décès font l’objet d’un arbitrage annuel au Conseil d’administration de la Cavec. Les cotisations du régime de base sont gérées par la Cavec pour le compte de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Professions Libérales.
Plus d’informations sur cavec.fr
Cotisations au régime de base
REVENUS PROFESSIONNELS LIBERAUX 2014 | En 2016 : COTISATION DUE / AN |
Revenus supérieurs à 4441 € et inférieurs à 193080 € | 8,23% de vos revenus 2014 compris entre 0 € et le plafond de la tranche 1 (38 616 € en 2016) + 1, 87% de vos revenus 2014 compris entre 0 € et le plafond de la tranche 2 (193 080 € en 2016). |
Revenus supérieurs ou égaux à 193 080 € | 3178€ (maximum de la tranche 1)+ 3611€ (maximum de la tranche 2) = 6789€ |
Revenus inférieurs à 4 441 € | Forfait 448 € |
Cotisations au régime complémentaire
CLASSES | REVENUS PROFESSIONNELS LIBERAUX 2014 | MONTANT DE LA COTISATION 2016 | POINTS ATTRIBUES | COTISATION FACULTATIVE DE CONJOINT |
A | jusqu’à : 16190€ | 609€ | 48 | 183€ |
B | jusqu’à : 32350€ | 2284€ | 180 | 685€ |
C | jusqu’à : 44740€ | 3604€ | 284 | 1081€ |
D | jusqu’à : 64560€ | 5634€ | 444 | 1690€ |
E | jusqu’à : 79040€ | 8985€ | 708 | 2695€ |
F | jusqu’à : 94850€ | 13705€ | 1080 | 4112€ |
G | jusqu’à : 132780€ | 15228€ | 1200 | 4568€ |
H | au-delà de : 132780€ | 19035€ | 1500 | 5711€ |
Cotisations au régime prévoyance
CLASSES | REVENUS PROFESSIONNELS LIBERAUX 2014 | MONTANT DE LA COTISATION 2016 |
1 | jusqu’à : 16190€ | 288€ |
2 | jusqu’à : 44740€ | 396€ |
3 | jusqu’à : 79040€ | 612€ |
4 | au-delà de : 79040€ | 828€ |
Montant des droits du régime prévoyance
Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | |
Montant des indemnités journalières | 86 € | 86 € | 86 € | 86 € |
Montant du capital décès | 39 305€ | 78 610 € | 157 220 € | 235 830 € |
Montant de la pension d’invalidité (100%) | 2 246 € | 4 492 € | 8 984 € | 13 476 € |
Montant annuel de la rente enfant | 2 246 € | 4 492 € | 8 984 € | 13 476 € |